1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
| Hivatalos név: | Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság |
| Székhely: | 5700 Gyula, Városház u. 26 |
| Postacím: | H-5701 Gyula, Pf.: 19. |
| Telefonszám: | +36 66 526 400 |
| Központi elektronikus levélcím | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Honlap URL-je: | www.kovizig.hu |
| Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: | +36 66 526 400 |
| Központi állandó ügyelet elérhetősége: | +36 30 937 7057 |
| Vízkárelhárítási ügyeletek: | |
| Központi (állandó) ügyelet: Árvízvédelmi ügyelet: Belvízvédelmi ügyelet: Vízminőségvédelmi ügyelet: |
tel.: +36 66 526 400 mobil: +36 30 937 7057 tel.: +36 66 526 418 e-mail: kovizig(kukac)kovizig.hu tel.: +36 66 526 409 e-mail: kovizig(kukac)kovizig.hu e-mail: kovizig(kukac)kovizig.hu |
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Az Igazgatóság szervezeti felépítése ITT érhető el.
Az Igazgatóság szervezeti egységeinek feladatait a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Ügyrendjéről szóló 25/2025. számú utasítás tartalmazza.
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.
Az Igazgatóság vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím):
| Beosztás | Név | Telefon | Postacím | Elektronikus levélcím |
| igazgató | Lúczi Gergely | 06 66 526 400/ 22-010 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| műszaki igazgatóhelyettes | Kurucz Máté | 06 66 526 400 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| gazdasági igazgatóhelyettes | Szigeti Mariann | 06 66 526 400/ 22-030 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):
| Beosztás | Név | Telefon | Postacím | Elektronikus levélcím |
| Igazgatási és Jogi Osztály | ||||
| osztályvezető | dr. Boldizsár Ida Borbála | 06 66 526 400/ 22-230 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály | ||||
| osztályvezető | Kőváriné Szabó Erzsébet | 06 66 526 400/ 22-120 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Vízrendezési és Öntözési Osztály | ||||
| osztályvezető | Bujdosó Szabolcs | 06 66 526 400/ 22-130 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály | ||||
| osztályvezető | Domonkos Szabolcs | 06 66 526 400/ 22-160 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Települési Vízgazdálkodási Osztály | ||||
| osztályvezető | Bencsik Imre | 06 66 526 400/ 22-620 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Vízrajzi és Adattári Osztály | ||||
| osztályvezető | Lukács Béla | 06 66 526 400/ 22-140 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Közgazdasági Osztály | ||||
| osztályvezető | Pittner Adrienn mb. | 06 66 526 400/ 22-203 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Közfoglalkoztatási Önálló Csoport | ||||
| szakágazati vezető | Pápáné Molnár Edit | 06 66 526 400/ 22-212 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály | ||||
| osztályvezető | Varga Melinda | 06 66 526 400/ 22-250 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Informatikai és Téradat Osztály | ||||
| osztályvezető | Such Pál | 06 66 526 400/ 22-340 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Gyulai Szakaszmérnökség | ||||
| szakaszmérnök | Kovács Ákos | 06 66 526 400/ 22-260 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Szarvasi Szakaszmérnökség | ||||
| szakaszmérnök | Rétes Pál | 06 66 526 400/ 22-800 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Szeghalmi Szakaszmérnökség | ||||
| szakaszmérnök | Domokos Balázs | 06 66 526 400/ 22-900 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat | ||||
| szolgálatvezető | Serfőző Attila | 06 66 526 400/ 22-700 | H-5701 Gyula, Pf.: 19. | kovizig(kukac)kovizig.hu |
4. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
| Lap neve: | Körös-vidéki Hírlevél |
| Szerkesztőség címe: | 5700 Gyula, Városház utca 26. |
| Felelős kiadó: | Lúczi Gergely igazgató |
| Szerkesztőség telefonszáma: | 66/526-400 |
| Szerkesztőség telefax száma: | 66/526-407 |
| Szerkesztőség postacíme: | H-5701 Gyula, Pf. 19. |
| Szerkesztőség elektronikus levél címe: | kovizig(kukac)kovizig.hu |
| Szerkesztőbizottság vezetője: | Kurucz Máté műszaki igazgatóhelyettes |
5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
| Hivatalos neve: | Energiaügyi Minisztérium |
| Székhely: | 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. |
| Postai cím: | 1440 Budapest, Pf. 1. |
| Fax.: | 06-1-550-39-44 |
| Ügyfélszolgálat e-mail: | ugyfelszolgalat@em.gov.hu |
| Ügyfélszolgálat tel.: | 06-1-795-67-66 |
| Honlap: | https://kormany.hu/energiaugyi-miniszterium/ |
| Ügyfélfogadási idő: |
Hétfő: 14 - 15 óráig Szerda: 9 - 10 óráig |
| Hivatalos neve: | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Székhelye: | 1012 Budapest, Márvány utca 1/d. |
| Postai címe: | 1253 Budapest, Pf. 56 |
| Központi telefonszám: | +36 1 225 4400 * |
| Fax: | +36 1 225 4400 |
| Elektronikus levélcím: | ovf(kukac)ovf.hu |
| Honlap/web: | www.ovf.hu |
| Központi ügyelet elérhetősége: | +36 1 225 4447 |
| Központi kárelhárítási ügyelet: | +36 80 204 240 |
| Központi ügyelet faxszáma: | +36 1 201 2482 |
| Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe: | omit(kukac)ovf.hu |
| Központi ügyelet elérhetősége: | 0-24 |












