Az ezzel kapcsolatos igazgatói utasítás, valamint a töltésen való közlekedés szabályai megtalálhatóak honlapunkon, ide kattintva.
ÁRJEGYZÉK az árvízvédelmi töltésen való közlekedéshez vásárolható hozzájárulásokról
ÉRVÉNYES 2024. DECEMBER 31. NAPJÁIG:
| Éves jegy | Havi jegy | Heti jegy | |
| Segédmotoros kerékpárra | 2100 Ft | 1400 Ft | 700 Ft |
| Motorkerékpárra | 4000 Ft | 2100 Ft | 1400 Ft |
| Gépkocsira és egyéb járműre | 6900 Ft | 2900 Ft | 2100 Ft |
ÉRVÉNYES 2025. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL:
| Éves jegy | Havi jegy | Heti jegy | |
| Segédmotoros kerékpárra | 2300 Ft | 1600 Ft | 800 Ft |
| Motorkerékpárra | 4500 Ft | 2300 Ft | 1600 Ft |
| Gépkocsira és egyéb járműre | 7500 Ft | 3500 Ft | 2500 Ft |












