Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
| Titkárság: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház u. 26. 5701 Gyula, Pf. 19. Tel.: 66/526-400, 66/526-401 Fax : 66/526-406 |
A KÖRÖS-VIDÉKI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS TAGJAI
| 01. | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | Göncz Benedek osztályvezető |
| 02. | Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság | Bak Sándor igazgató |
| 03. | ATI-KTVF Gyulai Kirendeltség | Dr. Wágner János igazgató |
| 04. | Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság | Tirják László igazgató |
| 05. | ANTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete | Dr. Mucsi Gyula főigazgató |
| 06. | Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | Markó István vízgazd. főfelügyelő |
| 07. | Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság | Gulyás Péter titkár |
| 08. | Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara | Moskovits Sándor
gazd. vezérigazgató h. |
| 09. | Békés Megyei Agrárkamara | Machnicz Endre szakmai alelnök |
| 10. | Békés Megyei Mérnöki Kamara | Rung Attila kamarai alelnök |
| 11. | Körösi Vízgazdálkodási Társulat | Juhászné Mári Anikó igazgató-főmérnök |
| 12. | Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat | Bende Lajos igazgató-főmérnök |
| 13. | KÖVITE-PLUSZ Kft. | Dr. Puskás János ügyvezető igazgató |
| 14. | Békés Megyei Vízművek Vállalat | Dr. Csák Gyula igazgató |
| 15. | Gyulai Közüzemi Kft. | Virányi István üzemvezető |
| 16. | Újkígyós | Szebellédi Zoltán polgármester |
| 17. | Békés Megyei Területfejlesztési Tanács | Domokos László a KTVT elnöke |
| 18. | Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Békéscsabai Kistérség | Vantara Gyula polgármester, kistérségi elnök |
| 19. | Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Békési Kistérség | Izsó Gábor polgármester, kistérségi elnök |
| 20. | Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Szeghalmi Kistérség | Macsári József polgármester, kistérségi elnök |
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2013.04.16. 15:37:14

