Csatornaadatok - Napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2012.05.18.
| Állomás neve | "0" pont (mBf.) |
Riasztási szint (mBf.) |
Reggeli adatok | Esti adatok | ||||||
| Vízállás (cm) |
Nyitás mértéke (cm), ill. zárás | Vízállás (cm) |
Nyitás mértéke (cm), ill. zárás | |||||||
Felsőréhelyi főcsatorna | ||||||||||
Kiritói szivattyútelep felső | absz | 82.80 | 8265 | ny | ||||||
Hortobágy-Berettyó | ||||||||||
Kiritói szivattyútelep alsó | absz | 8265 | ||||||||
Szeghalmi főcsatorna | ||||||||||
Kernyei szivattyútelepek felső | absz | 83.90 | 8357 | ny | ||||||
Berettyó | ||||||||||
Kernyei szivattyútelepek alsó | absz | |||||||||
Szeghalmi megcsapoló csatorna | ||||||||||
Szeghalmi torkolati zsilip felső | absz | 84.00 | 8278 | z | ||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Szeghalmi torkolati zsilip alsó | absz | 8319 | ||||||||
Ó-Berettyó-csatorna | ||||||||||
Macskási szivattyútelep felső | absz | 83.59 | 8424 | z | ||||||
Macskási szivattyútelep alsó | absz | 8362 | ||||||||
Peresi holtág | ||||||||||
Peresi szivattyútelep felső | absz | 80.91 | 8098 | ny | ||||||
Hármas-Körös | ||||||||||
Peresi szivattyútelep alsó | absz | 8170 | ||||||||
Siratói holtág /Gyomaendrőd/ | ||||||||||
Siratói szivattyútelep felső | absz | 81.49 | 8146 | |||||||
Hármas-Körös | ||||||||||
Gyoma | 78.66 | 332 e | 342 r | |||||||
Folyáséri főcsatorna | ||||||||||
Folyáséri szivattyútelepek felső | absz | 82.13 | 8194 | z | ||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Folyáséri szivattyútelepek alsó | absz | 8234 | ||||||||
Holt-Sebes-Körös főcsatorna | ||||||||||
Fokközi szivattyútelepek felső | absz | 84.43 | 8459 | z | ||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Fokihíd | 82.71 | 180 j | ||||||||
Holt-Sebes-Körös főcsatorna | ||||||||||
Osztói tiltó felső | absz | 88.29 | 8768 | ny | ||||||
Holt-Sebes-Körös | ||||||||||
Osztói tiltó alsó | absz | 88.29 | 8768 | |||||||
Ugra-Szilasi csatorna | ||||||||||
Ugra-Szilas | absz | 90.70 | ||||||||
Dióéri főcsatorna | ||||||||||
Dióér-torkolati szivattyútelep felső | absz | 84.03 | 8293 | z | ||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Dióér-torkolati szivattyútelep alsó | absz | 8319 | ||||||||
Cigányfoki főcsatorna | ||||||||||
Cigányfoki szivattyútelepek felső | absz | 84.00 | 8411 | z | ||||||
Holt-Sebes-Körös főcsatorna | ||||||||||
Cigányfoki szivattyútelepek alsó | absz | 8462 | ||||||||
Hollózugi árapasztó | ||||||||||
Hollózugi szivattyútelep felső | absz | 86.85 | 8588 | |||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Hollózugi szivattyútelep alsó (5120) | absz | |||||||||
Nagytóti-Toprongyos főcsatorna | ||||||||||
Nagytóti szivattyútelep felső | absz | 87.71 | 8770 | |||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Nagytóti szivattyútelep alsó (5122) | absz | |||||||||
Nagytóti-Toprongyos főcsatorna | ||||||||||
Fancsikai tiltó felső | 87.61 | 88.84 | ||||||||
Fancsikai tiltó alsó | 87.61 | 88.84 | ||||||||
Büngösdi főcsatorna | ||||||||||
Büngösd-II. szivattyútelep felső | 80.00 | 82.10 | 194 | z | ||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Büngösd-II. szivattyútelep alsó | 80.00 | 256 | ||||||||
Hosszúfok-Határér-Köleséri főcsatorna | ||||||||||
Hosszúfok II.-IV. szivattyútelep felső | 80.00 | 84.43 | 358 | 40 | ||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Hosszúfok II.-IV. szivattyútelep alsó | 80.00 | 288 | ||||||||
Hosszúfok-Határér-Köleséri főcsatorna | ||||||||||
Zsilipes híd felső | 80.00 | 84.55 | ||||||||
Zsilipes híd alsó | 80.00 | 84.55 | ||||||||
Kétági tiltó felső | 80.00 | 84.90 | 465 | 18 | ||||||
Kétági tiltó alsó | 80.00 | 84.90 | 388 | |||||||
Köleséri tiltó felső | 80.00 | 86.00 | 525 | ny | ||||||
Köleséri tiltó alsó | 80.00 | 86.00 | 525 | |||||||
Országhatár (Kölesér) | 85.34 | 87.09 | 130 | ny | ||||||
Vargahosszai főcsatorna | ||||||||||
Vargahosszai szivattyútelep felső | 80.00 | 83.00 | 290 | z | ||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Vargahosszai szivattyútelep alsó | 81.32 | 210 | ||||||||
Bárkás csatorna | ||||||||||
Sarkad-Sitkai szivattyútelep felső | 80.00 | 86.04 | 566 | z | ||||||
Fekete-Körös | ||||||||||
Sarkad-Sitkai szivattyútelep alsó | 80.00 | 603 | ||||||||
Bárkás csatorna | ||||||||||
Anti tiltó felső | absz | |||||||||
Anti tiltó alsó | absz | |||||||||
Fekete-Körös-Kopolya összekötőcsatorna | ||||||||||
Malomfoki szivattyútelep felső | 85.56 | 87.23 | 174 | z | ||||||
Fekete-Körös | ||||||||||
Malomfoki Szivattyútelep alsó (4205) | 80.00 | 251 | ||||||||
Kopolya csatorna | ||||||||||
Malomfoki tiltó felső | 80.00 | 86.60 | 719 | z | ||||||
Malomfoki tiltó alsó | 80.00 | 86.60 | 564 | |||||||
Inándi csatorna | ||||||||||
Országhatár (Inánd) | 89.73 | 90.70 | nem mér | |||||||
Korhány csatorna | ||||||||||
Korhány torkolati tiltó | 85.48 | 87.54 | 108 | |||||||
Országhatár (Korhány) | 89.29 | 90.35 | 60 | ny | ||||||
Ősiréti csatorna | ||||||||||
Országhatár (Ősirét) | 86.95 | 88.14 | 36 | |||||||
Pósaéri csatorna | ||||||||||
Országhatár (Pósaér) | 88.53 | 89.21 | ||||||||
Gyepes főcsatorna | ||||||||||
Kiálló tiltó felső | 80.00 | 85.43 | ||||||||
Kiálló tiltó alsó | 80.00 | 85.43 | ||||||||
Matus tiltó felső | 80.00 | 85.75 | 554 | 1 | ||||||
Matus tiltó alsó | 80.00 | 85.75 | 474 | |||||||
Dózsa tiltó felső | 80.00 | |||||||||
Dózsa tiltó alsó | 80.00 | |||||||||
V- 3. Óvári csatorna | ||||||||||
6+690 szelv., tiltó | absz | |||||||||
8+120 szelv., tiltó | absz | |||||||||
Gyulavári főcsatorna | ||||||||||
Gyula II. szivattyútelep felső | 80.00 | 85.00 | 479 | |||||||
Élővízcsatorna | ||||||||||
Békés torkolati zsilip felső | 80.00 | 83.36 | 322 | z | ||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Békés torkolati zsilip alsó | 80.00 | 326 | ||||||||
Békés III. tápcsatorna | ||||||||||
Békés-III. szivattyútelep felső | absz | 83.30 | ||||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Békés-III. szivattyútelep alsó (2109) | absz | |||||||||
Élővízcsatorna | ||||||||||
Békéscsaba, Alsó körgáti zsilip felső | 80.00 | 84.90 | 498 | 1 | ||||||
Békéscsaba, Alsó körgáti zsilip alsó | 80.00 | 84.90 | 336 | |||||||
Békéscsaba, Felső körgáti zsilip felső | 80.00 | 84.95 | ||||||||
Békéscsaba, Felső körgáti zsilip alsó | 80.00 | 84.95 | ||||||||
Gyula, Alsó körgáti zsilip felső | 80.00 | 86.50 | 645 | 2 | ||||||
Gyula, Alsó körgáti zsilip alsó | 80.00 | 86.50 | 520 | |||||||
Gyula, Pálffy u. gyaloghíd | 80.00 | 86.55 | 645 | |||||||
Gyulai tápcsatorna | ||||||||||
Gyula, Felső körgáti zsilip felső | 80.00 | 86.70 | ||||||||
Élővízcsatorna | ||||||||||
Gyula, Felső körgáti zsilip alsó | 80.00 | 86.70 | ||||||||
Gyulai tápcsatorna | ||||||||||
Tápzsilip alsó | 80.00 | 645 | 1k. 4 | |||||||
Fehér-Körös | ||||||||||
Gyula duzzasztó felső | 85.03 | 174 j | 174 r | |||||||
Gerlai holtág | ||||||||||
Gerlai-Élővíz torkolati zsilip felső | 80.00 | 84.50 | 414 | z | ||||||
Élővízcsatorna | ||||||||||
Gerlai-Élővíz torkolati zsilip alsó | 80.00 | 84.50 | 326 | |||||||
Veszei zsilip felső | 80.00 | 85.10 | 500 | 2 | ||||||
Gerlai holtág | ||||||||||
Veszei zsilip alsó | 80.00 | 85.10 | 414 | |||||||
Kígyósi főcsatorna | ||||||||||
Veszei szifon felső | 80.00 | 84.50 | 416 | ny | ||||||
Veszei szifon alsó | 80.00 | 84.50 | 414 | |||||||
5+396 szelv., tiltó felső | 80.00 | 84.90 | 418 | ny | ||||||
5+396 szelv., tiltó alsó | 80.00 | 84.90 | 418 | |||||||
Kígyósi tározó zsilip felső | absz | |||||||||
Kígyósi tározó zsilip alsó | absz | |||||||||
Eleki főcsatorna | ||||||||||
Elek-Kígyós torkolati zsilip felső | 80.00 | 84.85 | 418 | ny | ||||||
Kígyósi főcsatorna | ||||||||||
Elek-Kígyós torkolati zsilip alsó | 80.00 | 84.85 | 418 | |||||||
Gyulai lecsapoló csatorna | ||||||||||
Pejréti szivattyútelep felső | 80.00 | 84.60 | 424 | ny | ||||||
Pejréti szivattyútelep alsó | 80.00 | 424 | ||||||||
Kígyósi úti tiltó felső (6+715) | 80.00 | 85.50 | 588 | z | ||||||
Kígyósi úti tiltó alsó (6+715) | 80.00 | 85.50 | 457 | |||||||
Nagyzugi holtág | ||||||||||
Nagyzugi szivattyútelep felső | absz | 81.80 | 8272 | |||||||
Kettős-Körös | ||||||||||
Mezőberény | 80.46 | 237 e | ||||||||
Félhalmi holtág | ||||||||||
Félhalmi szivattyútelep felső | absz | 81.80 | 8221 | |||||||
Fazekaszugi főcsatorna | ||||||||||
Fazekaszugi szivattyútelep felső | absz | 81.90 | 8193 | Nyitva 100 cm | ||||||
Hármas-Körös | ||||||||||
Kisőrvető | 78.30 | 333 e | 333 r | |||||||
Danzugi holtág | ||||||||||
Danzugi szivornya | absz | 81.25 | ||||||||
Hármas-Körös | ||||||||||
Békésszentandrás duzzasztó alsó | 77.13 | 209 j | ||||||||
Szarvas-Békésszentandrási holtág | ||||||||||
Békésszentandrási gravitációs zsilip felső | absz | 80.00 | 8049 | K-Ny 45 cm | ||||||
Szarvasi szivornya alsó | absz | 80.00 | 8063 | 5 cső | ||||||
Szarvas, 44 sz. közúti híd | absz | 80.00 | 8063 | |||||||
Szarvas, Annaligeti híd | absz | 80.00 | 8063 | |||||||
Dögös-Kákafoki főcsatorna | ||||||||||
Szentes úti híd | absz | 80.00 | 8060 | |||||||
Csabacsűd, Átemelő felső | absz | 79.94 | 8166 | |||||||
Csabacsűd, Átemelő alsó | absz | 79.94 | 8064 | |||||||
Orosházi úti híd | absz | 82.60 | 8159 | |||||||
CPS úti átemelő felső | absz | 82.60 | 8331 | |||||||
CPS úti átemelő alsó | absz | 82.60 | 8160 | |||||||
Nagyszénás, Nyomásközpont | absz | 83.10 | 8335 | |||||||
Malomzug-Décsipusztai csatorna | ||||||||||
Komár tiltó | 80.52 | 8195 | ||||||||
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2012.02.01. 15:14:09