Hidrometeorológiai napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2012.05.18.
| Állomás neve | Csapadék (mm) |
Hóvastagság (cm) |
Hóvíztartalom (mm) |
Léghőmérséklet (°C) |
Talaj- fagy (cm) |
||||||
| Nappal | Éjszaka | 24 óra alatt | Este | Reggel | Este | Reggel | Reggel | Max. | Min. | ||
| Stei (Vaskohsziklás - INMH) | 0.0 | 10.3 | 4.1 | ||||||||
| Stina de Vale (Biharfüred - INMH) | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5.5 | 0.9 | ||||||
| Vladeasa (Vigyázó - INMH) | 4.0 | 0.3 | 4.3 | Hófolt | Hófolt | -0.2 | -2.2 | ||||
| Gurahont (Honctő - INMH) | 0.0 | 11.8 | 5.0 | ||||||||
| Chisineu-Cris (Köröskisjenő - INMH) | 0.0 | 12.1 | 4.0 | ||||||||
| Borod (Nagybáród - INMH) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 4.9 | ||||||
| Huedin (Bánffyhunyad - INMH) | 0.5 | 6.9 | 5.1 | ||||||||
| Sacueni (Székelyhíd - INMH) | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.6 | 5.0 | ||||||
| Gurahont (Honctő) | 0.1 | ||||||||||
| Beius (Belényes) | 0.6 | ||||||||||
| Tinca (Tenke) | 1.1 | ||||||||||
| Ciucea (Csucsa) | 6.4 | ||||||||||
| Nusfalau (Szilágynagyfalu) | 19.0 | ||||||||||
| Marca (Márkaszék) | 15.9 | ||||||||||
| Salard (Szalárd) | 4.5 | ||||||||||
| Remete | 0.2 | ||||||||||
| Erdőmente | 0.5 | ||||||||||
| Ant | 0.4 | ||||||||||
| Gyulavári | 0.1 | ||||||||||
| Gyula-Itceér | 0.1 | 6.0 | 11.0 | ||||||||
| Gyulai duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
| Békéscsaba | 0.1 | ||||||||||
| Békés II/4 | 0.7 | ||||||||||
| Szeregyháza | 0.0 | ||||||||||
| Elek | 0.0 | 6.0 | 16.0 | 4.0 | |||||||
| Doboz-Gerla | 0.3 | ||||||||||
| Nagyzug | 0.2 | ||||||||||
| Köröstarcsa | 0.7 | ||||||||||
| Doboz | 0.2 | ||||||||||
| Békés híd | 0.1 | 6.6 | |||||||||
| Mezőberény-Hosszúfok | 0.5 | ||||||||||
| Mezőgyán | 0.4 | ||||||||||
| Méhkerék | 0.6 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | |||||||
| Sarkad-Malomfok | 0.3 | 5.0 | |||||||||
| Sarkad-Sitka | 0.3 | ||||||||||
| Békés-Vizesfás | 0.2 | ||||||||||
| Békési duzzasztó | 0.3 | ||||||||||
| Darvas | 2.0 | ||||||||||
| Szeghalom | 0.0 | 5.0 | |||||||||
| Töviskes | 1.1 | ||||||||||
| Báté | 0.5 | ||||||||||
| Ecsegfalva | 0.2 | ||||||||||
| Németzug | 0.5 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | |||||||
| Szandazug | 0.0 | ||||||||||
| Peres | 0.0 | ||||||||||
| Dévaványa | 0.4 | ||||||||||
| Csudaballa | 0.0 | ||||||||||
| Körösszakál | 3.5 | 5.0 | |||||||||
| Nagytóti | 2.8 | ||||||||||
| Sebesfok | 2.4 | ||||||||||
| Ujiráz-Kót | 3.5 | ||||||||||
| Dióér I. (Fokihíd) | 0.3 | ||||||||||
| Körösladányi duzzasztó | 0.3 | ||||||||||
| Békésszentandrás gátőrház | 0.1 | ||||||||||
| Szarvas | 0.2 | ||||||||||
| Kisőrvető | 0.2 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | |||||||
| Fazekaszug | Nyom | ||||||||||
| Endrőd | 0.1 | ||||||||||
| Gyoma | 0.3 | 6.0 | |||||||||
| Szarvas-Kákafok | 0.4 | ||||||||||
| Csabacsűd | 1.9 | ||||||||||
| Csorvás | 0.2 | ||||||||||
| Bökényi duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
| Mezőberény | 0.2 | ||||||||||
| Félhalom | 0.5 | ||||||||||
| Békésszentandrási duzzasztó | 0.2 | ||||||||||
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2012.02.13. 14:56:17