2013. május 24., péntek
Akadálymentes változat




















Hidrometeorológiai hálózat


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
hidrometeorológiai észlelőhálózat fontosabb törzsadatai
Sor-
szám
Törzsszám Kút
megnevezése
EOV Y EOV X Észlelt elemek Észlelés
kezdet
01. T 02882 Szarvas-Kákafok 763200 165300 Csapadék, Hóvízegyenérték, Párolgás, Egyéb klímaelemek 1969
02. T 02883 Mezőberény 802200 164800 Csapadék, Hóvízegyenérték, Párolgás, Egyéb klímaelemek 1979
03. T 02884 Ecsegfalva 791700 202700 Csapadék, Hóvízegyenérték, Párolgás, Egyéb klímaelemek 1965
04. T 04458 Gyoma 787000 178800 Csapadék 1954
05. T 04459 Töviskes 805100 196000 Csapadék 1953
06. T 04460 Körösszakál 844600 188400 Csapadék, Hóvízegyenérték, Párolgás, Egyéb klímaelemek 1963
07. T 04461 Elek 818900 133200 Csapadék 1967
08. T 04462 Németzug 785400 180300 Csapadék 1971
09. T 05335 Méhkerék 833200 161950 Csapadék 2005
10. T 04464 Békéscsaba 808700 149300 Csapadék 1965
11. T 04465 Szeghalom 810400 188100 Csapadék 1973
12. T 04466 Vésztő 819000 178600 Csapadék 1963
13. T 04469 Kisőrvető 770800 178400 Csapadék 1969
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2013.04.16. 15:37:14