2013. június 20., csütörtök
Akadálymentes változat




















Felszínalatti hálózat


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
felszínalatti (rétegvízkút) észlelőhálózat fontosabb törzsadatai
Sor-
szám
Törzsszám Kút megnevezése EOV Y EOV X Peremmagasság
mBf.
Terepmagasság
mBf.
Észlelés
kezdete
01. T 02836  Hunya B-17 787,03 164,97 86,97 86,05 1978
02. T 02837  Békés K-102 810,91 162,98 85,96 85,40 1978
03. T 02839  Sarkad B-34/a 828,77 156,52 89,86 88,12 1978
04. T 02841  Gyula B-59/a 821,15 147,62 87,73 87,50 1979
05. T 02842  Újkígyós B-24 802,18 139,54 93,62 93,50 1979
06. T 04107  Mezőtúr K-85 760,50 173,30 87,46 87,32 1997
07. T 04108  Mezőtúr K-113 774,67 189,82 83,98 84,90 1997
08. T 04109  Sarkad B-47 828,23 156,50 88,95 88,14 1997
09. T 04110  Szarvas K-69 769,71 168,20 85,01 84,82 1997
10. T 04300  Békéscsaba B-457 805,27 148,47 88,23 87,32 1999
11. T 04301  Gyomaendrőd K-56 785,20 186,80 85,86 85,01 1999
12. T 04302  Mezőberény K-70 792,45 166,10 87,27 87,10 1999
13. T 04303 Telekgerendás K-123 793,20 148,95 85,59 89,76 1999
14. T 04304  Zsadány B-1 835,15 178,55 90,61 89,72 1999
15. T 91037  Békéscsaba K-952 803,66 150,42 88,05 88,28 1969
16. T 04546  Nagykamarás K-96 807567 130080 97,82 97,00 2003
17. T 04547 Csorvás K-141 784465 144763 91,97 91,15 2000
18. T 04548  Elek K-73 817640 134481 92,82 91,90 2003
19. T 04549 Lökösháza K-109 821042 126626 99,26 98,40 2003
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2013.04.16. 15:37:14