Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Folyók óránkénti vízállása
(Az állomás nevére kattintva megtekinthető az elmúlt 10 nap vízállás idősora)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 24
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | ||||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 283 | 282 | 281 | 280 | 280 | 278 | 278 | 277 | 277 | 274 | 274 | 274 | 273 | ||||
85.03 | 174 | |||||||||||||||||||
85.03 | 109 | |||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | ||
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | ||||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 71 | 57 | 64 | 73 | ||||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 138 | 136 | 139 | 140 | 141 | ||||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 194 | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 193 | 190 | 194 | 194 | 195 | ||||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 188 | 187 | 186 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 182 | 185 | ||||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 145 | ||
84.50 | 183 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 293 | 294 | 294 | 294 | 293 | 293 | 293 | 293 | 292 | ||
Kettõs-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 | 393 | 392 | |||||
81.32 | 460 | |||||||||||||||||||
81.32 | 182 | |||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 196 | ||||||||||||||||
80.46 | 228 | 228 | 229 | 229 | 230 | 230 | 231 | 232 | 232 | 233 | 234 | 234 | 236 | 237 | 238 | |||||
80.01 | 244 | 244 | 245 | 245 | 246 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 251 | 253 | 254 | 255 | |||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | |||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | |||
92.15 | 250 | 350 | 400 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
86.26 | 107 | 113 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | |||||
82.71 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 219 | 219 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 225 | 227 | |||||
81.32 | 316 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 317 | 316 | 316 | 317 | 317 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||
81.32 | 199 | 201 | 203 | 205 | 208 | 209 | 217 | 220 | 223 | 225 | 226 | 231 | 233 | 234 | 236 | |||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 206 | 209 | 211 | 212 | 214 | 216 | 220 | 225 | 227 | 229 | 231 | 234 | 236 | 238 | 239 | ||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 141 | |||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 | 358 | 358 | 359 | 358 | 358 | 359 | 359 | 358 | ||
78.30 | 356 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 | 356 | 357 | 357 | 358 | 357 | 357 | 357 | 358 | 357 | |||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 66 | ||||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 130 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 142 | 143 | 147 | 154 | ||||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 328 | 330 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||
94.64 | 400 | 450 | 500 | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 140 | 141 | ||
89.38 | 300 | 400 | 450 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | ||
84.84 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 202 | 202 | 203 | 203 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | ||
78.30 | 354 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | 354 | 355 | 355 | 356 | 355 | |||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 447 | 447 | 447 | 448 | 447 | 446 | 447 | 448 | 448 | 443 | ||
77.13 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 445 | 443 | 444 | 444 | 443 | ||||||||||
77.13 | 249 | 250 | 251 | 253 | 256 | 256 | 262 | 262 | 263 | 262 | ||||||||||
76.13 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 289 | 290 | 291 | 292 | 294 | 295 | 296 | 298 | 299 | |||||
75.21 | 351 | |||||||||||||||||||
75.21 | 351 | |||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 710 | 710 | 710 | 710 | 711 | 710 | 712 | ||
81.32 | 600 | 700 | 800 | 270 | 272 | 272 | 274 | 277 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 282 | 282 | 279 | 282 | 282 | ||
78.78 | 650 | 750 | 800 | 283 | 285 | 287 | 290 | 291 | 293 | 295 | 297 | 299 | 300 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | ||
76.18 | 650 | 750 | 800 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 257 | 258 | 258 | 260 | 261 | 263 | 264 | 265 | 266 | ||
74.82 | 650 | 750 | 850 | 301 | 302 | 303 | 304 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 | ||
73.70 | 650 | 750 | 850 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 306 | 307 | 307 | 308 | 309 | 309 | 311 | 311 | 312 | 312 | ||
Keleti fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 214 | |||||||||||||||||||
87.96 | 88 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | -14 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 458 | 457 | 457 | 458 | 457 | 457 | 457 | 458 | 458 | |||||
80.00 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 193 | 193 | |||||
Nagykunsági-fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 555 | 556 | 556 | 555 | 555 | 554 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 554 | 554 | 554 | 554 |