Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Folyók óránkénti vízállása
(Az állomás nevére kattintva megtekinthető az elmúlt 10 nap vízállás idősora)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Az adatok tájékoztató jellegűek! (Távmérő állomások által automatikusan mért adatok)
Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 24
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -40 | -40 | -40 | -40 | -39 | -39 | -39 | -38 | -38 | |||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||
85.03 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||
85.03 | 101 | 100 | ||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | |||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | |||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 61 | |
84.50 | 151 | 151 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 153 | 150 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 291 | 291 | 294 | 291 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 294 | 290 | |
Kettõs-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||
81.32 | 469 | 469 | 467 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 468 | 468 | 469 | 469 | 468 | 468 | 467 | 468 | ||||
81.32 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
80.46 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | ||||
80.01 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 207 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 44 | 52 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -180 | -181 | -182 | -183 | -182 | -180 | -179 | -178 | -177 | -177 | -178 | -178 | -179 | -180 | -180 | -180 | |
86.26 | -84 | -84 | -83 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -83 | -83 | -84 | -84 | -84 | -83 | -83 | -83 | ||||
82.71 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||
81.32 | 309 | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||
81.32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 115 | 112 | ||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 381 | 381 | 381 | |
78.30 | 379 | 380 | 379 | 380 | 379 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | ||
94.64 | 400 | 450 | 500 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | -100 | -100 | -99 | -101 | -100 | -100 | -101 | -101 | -101 | -102 | -102 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | |
84.84 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
78.30 | 378 | 379 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
77.13 | 491 | 491 | 491 | 491 | 490 | 491 | 491 | 491 | 491 | 492 | 491 | 491 | ||||||||
77.13 | -139 | -141 | -142 | -142 | -142 | -149 | -151 | -152 | -153 | -153 | -153 | -153 | ||||||||
76.13 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -133 | -134 | -135 | -136 | -136 | -137 | -138 | -138 | -138 | |||||
75.21 | -64 | -67 | ||||||||||||||||||
75.21 | -64 | -67 | ||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | -296 | -296 | -297 | -297 | -301 | -301 | -301 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -305 | -305 | -305 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | -272 | -272 | -272 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | -273 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | -150 | -150 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Keleti fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 204 | |||||||||||||||||||
87.96 | 163 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | -54 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | ||||||||||||||||||||
80.00 | ||||||||||||||||||||
Nagykunsági-fõcsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 |