Belvízvédelmi készültség
Térképi megjelenítés
| Belvízvédelmi szakasz | Szivattyútelep | Aktuális fokozat |
Elrendelés | Megszüntetés | |
| száma | neve | a belvízvédelmi szakaszban | |||
| 12.01 | Réhelyi | Kiritó | - | - | 2013.04.29 06:00 |
| 12.02 | Szeghalmi | Kernye I. Kernye II. Macskás | - | - | 2013.04.29 06:00 |
| 12.03 | Gyomai | Folyásér I. Folyásér II. Peres Sirató | - | - | 2013.04.29 06:00 |
| 12.04 | Holt-Sebes-Körösi | Fokköz I. Fokköz II. Dióér torkolat Dióér II. Cigányfok I. Cigányfok II. Nagytóti Hollózug | - | - | 2013.05.14 10:00 |
| 12.05 | Kettős-Körös jp-i | Hosszúfok II. Hosszúfok IV. Vargahossza Büngösd II. | - | - | 2013.05.03 06:00 |
| 12.06 | Hosszúfoki | Sarkad Malomfok | - | - | 2013.04.28 06:00 |
| 12.07 | Fehér-Fekete-Körös közi | Gyula II. | - | - | 2013.04.30 06:00 |
| 12.08 | Élővízcsatorna | Békés II. Békés III. Pejrét | - | - | 2013.05.07 13:00 |
| 12.09 | Mezőberényi | Nagyzug Félhalom Fazekaszug | - | - | 2013.05.14 10:00 |
| 12.10 | Dögös-Kákafoki | Békésszentandrási Kákafoki | - | - | 2013.05.08 18:00 |
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2013.04.16. 15:37:14

