Készültségi fokozat változások
| Változás ideje | Védelmi szakasz | Mértékadó vízmérce |
Vízállás (cm) | Tendencia | Fokozat | Folyó | |
| Előző | Új | ||||||
2013.04.22 06:00 | 12.06.Ecsegfalvai | Árvízkapu felső | 650 | Apadó | II | I | Hortobágy-Berettyó |
2013.04.24 08:00 | 12.07.Kőrösladányi | Szeghalom | 303 | Apadó | I | - | Berettyó |
2013.04.25 18:00 | 12.07.Kőrösladányi | Körösladány | 402 | Apadó | I | - | Sebes-Körös |
2013.04.25 18:00 | 12.08.Fokközi | Körösladány | 402 | Apadó | I | - | Sebes-Körös |
2013.04.28 02:00 | 12.01.Szarvasi | Szarvas | 699 | Apadó | II | I | Hármas-Körös |
2013.04.28 06:00 | 12.06.Ecsegfalvai | Árvízkapu felső | 599 | Apadó | I | - | Hortobágy-Berettyó |
2013.04.29 18:00 | 12.01.Szarvasi | Gyoma | 552 | Apadó | I | - | Hármas-Körös |
2013.04.29 18:00 | 12.03.Zsófiamajori | Gyoma | 552 | Apadó | I | - | Hármas-Körös |
2013.05.05 16:00 | 12.01.Szarvasi | Szarvas | 599 | Apadó | I | - | Hármas-Körös |
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2013.04.16. 15:37:13

